Kalki 2898 AD Box Office Collection Day 30 Worldwide

Kalki 2898 AD Box Office Collection Worldwide
Kalki 2898 AD Box Office Collection Worldwide

Kalki 2898 AD Box Office Collection Day 30 worldwide: Prabhas, Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, Disha Patani, and Kamal Haasan starrer film Kalki 2898 AD released in theaters on 27 Jun 2024. Kalki 2898 AD performed well at the box office and earned an estimated ₹ 623.34 Cr in net in India in 29 days.

Here is the Kalki 2898 AD’s 30th-day box office collection for all languages.

Kalki 2898 AD 30th Day Box Office Collection

Kalki 2898 AD performed well at the box office and earned an estimated ₹ 1.1 Cr net in all languages ​​in India on its thirtieth day.

Kalki 2898 AD 29th Day Box Office Collection

According to Sacnilk, Kalki 2898 AD earned around 1.14 Cr India net on its twenty-ninth day for all languages.

Kalki 2898 AD 28th Day Box Office Collection

According to Sacnilk, Kalki 2898 AD performed well at the box office and earned an estimated ₹ 1.7 Cr net in all languages ​​in India on its 28th day.

Kalki 2898 AD 29 Days Box Office Collection

DayIndia Net CollectionTeluguTamilHindiKannadaMalayalam
Day 1 [1st Thursday]₹ 95.3 Cr65.8 Cr4.5 Cr22.5 Cr0.3 Cr2.2 Cr
Day 2 [1st Friday]₹ 57.6 Cr28.85 Cr3.3 Cr23 Cr0.35 Cr2.1 Cr
Day 3 [1st Saturday]₹ 64.5 Cr30.65 Cr5 Cr26 Cr0.45 Cr2.4 Cr
Day 4 [1st Sunday]₹ 88.2 Cr38.8 Cr5.5 Cr40 Cr0.7 Cr3.2 Cr
Day 5 [1st Monday]₹ 34.15 Cr14.5 Cr1.5 Cr16.5 Cr0.35 Cr1.3 Cr
Day 6 [1st Tuesday]₹ 27.05 Cr11.3 Cr1.3 Cr13 Cr0.25 Cr1.2 Cr
Day 7 [1st Wednesday]₹ 22.25 Cr8.75 Cr1 Cr11.3 Cr0.2 Cr1 Cr
Day 8 [2nd Thursday]₹ 22.4 Cr10.2 Cr1 Cr10.2 Cr0.2 Cr0.8 Cr
Day 9 [2nd Friday]₹ 16 Cr5.4 Cr1 Cr9.4 Cr0.2 Cr0.7 Cr
Day 10 [2nd Saturday]₹ 34.15 Cr11.2 Cr3 Cr18 Cr0.45 Cr1.5 Cr
Day 11 [2nd Sunday]₹ 44.35 Cr16 Cr2.9 Cr22.5 Cr0.55 Cr1.9 Cr
Day 12 [2nd Monday]₹ 10.4 Cr2.65 Cr0.6 Cr6.5 Cr0.15 Cr0.5 Cr
Day 13 [2nd Tuesday]₹ 8.8 Cr2.2 Cr0.6 Cr5.4 Cr0.15 Cr0.45 Cr
Day 14 [2nd Wednesday]₹ 7.5 Cr1.8 Cr0.6 Cr4 Cr0.1 Cr0.1 Cr
Day 15 [3rd Thursday]₹ 6.6 Cr1.55 Cr0.6 Cr4 Cr0.1 Cr0.35 Cr
Day 16 [3rd Friday]₹ 6 Cr1.75 Cr0.15 Cr3.8 Cr0.05 Cr0.25 Cr
Day 17 [3rd Saturday]₹ 14.35 Cr4.85 Cr0.35 Cr8.3 Cr0.2 Cr0.65 Cr
Day 18 [3rd Sunday]₹ 16.45 Cr5.4 Cr0.45 Cr9.6 Cr0.25 Cr0.75 Cr
Day 19 [3rd Monday]₹ 3.85 Cr1 Cr0.15 Cr2.4 Cr0.05 Cr0.25 Cr
Day 20 [3rd Tuesday]₹ 5.1 Cr1.5 Cr0.25 Cr3 Cr0.05 Cr0.3 Cr
Day 21 [3rd Wednesday]₹ 7.2 Cr2.45 Cr0.4 Cr3.9 Cr0.1 Cr0.35 Cr
Day 22 [4th Thursday]₹ 3.00 Cr0.75 Cr0.1 Cr2.00 Cr0.03 Cr0.12 Cr
Day 23 [4th Friday]₹ 2.9 Cr1 Cr0.2 Cr1.55 Cr0.03 Cr0.12 Cr
Day 24 [4th Saturday]₹ 6.1 Cr1.7 Cr0.4 Cr3.6 Cr0.1 Cr0.3 Cr
Day 25 [4th Sunday]₹ 8.4 Cr2.5 Cr0.5 Cr4.85 Cr0.15 Cr0.4 Cr
Day 26 [4th Monday]₹ 1.65 Cr0.6 Cr0.09 Cr0.85 Cr0.02 Cr0.09 Cr
Day 27 [4th Tuesday]₹ 2.00 Cr0.650.091.150.020.09
Day 28 [4th Wednesday]₹ 1.7 Cr0.5 Cr0.09 Cr1.00 Cr0.02 Cr0.09 Cr
Day 29 [4th Thursday]₹ 1.65 Cr0.55 Cr0.090.09 Cr0.02 Cr0.09 Cr
Day 30 [4th Friday]₹ 1.1 Cr0.35 Cr0.74 Cr0.01 Cr
28 Days Total₹ 622.2 Cr278.55 Cr35.42 Cr278.9 Cr5.57 Cr23.76 Cr
29 Days Total₹ 623.85 Cr279.07 Cr35.15 Cr279.8 Cr5.59 Cr23.85 Cr
30 Days Total₹ 624.95 Cr

Kalki 2898 AD 30 Days Box Office Collection

30 Days India Net Collection ₹ – Cr

30 Days India Gross Collection ₹ – Cr

30 Days Overseas Collection ₹ – Cr

30 Days Worldwide Collection ₹ – Cr

Kalki 2898 AD 29 Days Box Office Collection

29 Days India Net Collection ₹ 623.85 Cr

29 Days India Gross Collection ₹ 740.9 Cr

29 Days Overseas Collection ₹ 272 Cr

29 Days Worldwide Collection ₹ 1012.90 Cr

Kalki 2898 AD 28 Days Box Office Collection

28 Days India Net Collection ₹ 622.2 Cr

28 Days India Gross Collection ₹ 739 Cr

28 Days Overseas Collection ₹ 272Cr

28 Days Worldwide Collection ₹ 1011 Cr

About Movie

Title: Kalki 2898 AD

Director: Nag Ashwin

Cast: Prabhas, Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, Disha Patani, and Kamal Haasan

Genre: Sci-fi/Action

Release Date: 27th Jun 2024

Language: Telugu, Tamil, Hindi, Malayalam, Kannada

Runtime: 3h 1m

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *