Kalki 2898 AD Box Office Collection Day 35 Worldwide: प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी की धीमी पड़ी रफ़्तार
Kalki 2898 AD Box Office Collection Day 35 Worldwide: प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, दिशा पटानी और कमल हासन स्टारर फिल्म कल्कि 2898 एडी 27 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। कल्कि 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 34 दिनों में भारत में अनुमानित ₹ 634.05 करोड़ की कमाई की।
यहां सभी भाषाओं के लिए कल्कि 2898 एडी का 35वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है।
कल्कि 2898 एडी का 35वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कल्कि 2898 एडी सभी भाषाओं में अपने 35वें दिन भारत में लगभग 0.95 करोड़ की कमाई की है।
कल्कि 2898 एडी का 34वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, कल्कि 2898 एडी ने सभी भाषाओं को मिलाकर अपने चौंतीसवें दिन भारत में लगभग 1.00 करोड़ की कमाई की है।
कल्कि 2898 एडी का 33वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, कल्कि 2898 AD ने सभी भाषाओं के लिए अपने तैंतीसवें दिन लगभग 1.05 करोड़ रुपये की कमाई की है।
कल्कि 2898 एडी का 32वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, कल्कि 2898 एडी ने अपने बत्तीसवें दिन सभी भाषाओं को मिलाकर लगभग 4.00 करोड़ रुपये की कमाई की। (प्रारंभिक अनुमान)
कल्कि 2898 एडी का 31वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, कल्कि 2898 एडी ने अपने इकतीसवें दिन सभी भाषाओं को मिलाकर लगभग 2.90 करोड़ रुपये की कमाई की।
कल्कि 2898 एडी का 35 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
दिन | भारत नेट कलेक्शन | तेलुगू | तामिल | हिंदी | कन्नडा | मलयालम |
---|---|---|---|---|---|---|
दिन 1 [पहला गुरुवार] | ₹ 95.3 करोड़ | 65.8 करोड़ | 4.5 करोड़ | 22.5 करोड़ | 0.3 करोड़ | 2.2 करोड़ |
दिन 2 [पहला शुक्रवार] | ₹ 57.6 करोड़ | 28.85 करोड़ | 3.3 करोड़ | 23 करोड़ | 0.35 करोड़ | 2.1 करोड़ |
दिन 3 [पहला शनिवार] | ₹ 64.5 करोड़ | 30.65 करोड़ | 5 करोड़ | 26 करोड़ | 0.45 करोड़ | 2.4 करोड़ |
दिन 4 [पहला रविवार] | ₹ 88.2 करोड़ | 38.8 करोड़ | 5.5 करोड़ | 40 करोड़ | 0.7 करोड़ | 3.2 करोड़ |
दिन 5 [पहला सोमवार] | ₹ 34.15 करोड़ | 14.5 करोड़ | 1.5 करोड़ | 16.5 करोड़ | 0.35 करोड़ | 1.3 करोड़ |
दिन 6 [पहला मंगलवार] | ₹ 27.05 करोड़ | 11.3 करोड़ | 1.3 करोड़ | 13 करोड़ | 0.25 करोड़ | 1.2 करोड़ |
दिन 7 [पहला बुधवार] | ₹ 22.25 करोड़ | 8.75 करोड़ | 1 करोड़ | 11.3 करोड़ | 0.2 करोड़ | 1 करोड़ |
दिन 8 [दूसरा गुरुवार] | ₹ 22.4 करोड़ | 10.2 करोड़ | 1 करोड़ | 10.2 करोड़ | 0.2 करोड़ | 0.8 करोड़ |
दिन 9 [दूसरा शुक्रवार] | ₹ 16 करोड़ | 5.4 करोड़ | 1 करोड़ | 9.4 करोड़ | 0.2 करोड़ | 0.7 करोड़ |
दिन 10 [दूसरा शनिवार] | ₹ 34.15 करोड़ | 11.2 करोड़ | 3 करोड़ | 18 करोड़ | 0.45 करोड़ | 1.5 करोड़ |
दिन 11 [दूसरा रविवार] | ₹ 44.35 करोड़ | 16 करोड़ | 2.9 करोड़ | 22.5 करोड़ | 0.55 करोड़ | 1.9 करोड़ |
दिन 12 [दूसरा सोमवार] | ₹ 10.4 करोड़ | 2.65 करोड़ | 0.6 करोड़ | 6.5 करोड़ | 0.15 करोड़ | 0.5 करोड़ |
दिन 13 [दूसरा मंगलवार] | ₹ 8.8 करोड़ | 2.2 करोड़ | 0.6 करोड़ | 5.4 करोड़ | 0.15 करोड़ | 0.45 करोड़ |
दिन 14 [दूसरा बुधवार] | ₹ 7.5 करोड़ | 1.8 करोड़ | 0.6 करोड़ | 4 करोड़ | 0.1 करोड़ | 0.1 करोड़ |
दिन 15 [तीसरा गुरुवार] | ₹ 6.6 करोड़ | 1.55 करोड़ | 0.6 करोड़ | 4 करोड़ | 0.1 करोड़ | 0.35 करोड़ |
दिन 16 [तीसरा शुक्रवार] | ₹ 6 करोड़ | 1.75 करोड़ | 0.15 करोड़ | 3.8 करोड़ | 0.05 करोड़ | 0.25 करोड़ |
दिन 17 [तीसरा शनिवार] | ₹ 14.35 करोड़ | 4.85 करोड़ | 0.35 करोड़ | 8.3 करोड़ | 0.2 करोड़ | 0.65 करोड़ |
दिन 18 [तीसरा रविवार] | ₹ 16.45 करोड़ | 5.4 करोड़ | 0.45 करोड़ | 9.6 करोड़ | 0.25 करोड़ | 0.75 करोड़ |
दिन 19 [तीसरा सोमवार] | ₹ 3.85 करोड़ | 1 करोड़ | 0.15 करोड़ | 2.4 करोड़ | 0.05 करोड़ | 0.25 करोड़ |
दिन 20 [तीसरा मंगलवार] | ₹ 5.1 करोड़ | 1.5 करोड़ | 0.25 करोड़ | 3 करोड़ | 0.05 करोड़ | 0.3 करोड़ |
दिन 21 [तीसरा बुधवार] | ₹ 7.2 करोड़ | 2.45 करोड़ | 0.4 करोड़ | 3.9 करोड़ | 0.1 करोड़ | 0.35 करोड़ |
दिन 22 [चौथा गुरुवार] | ₹ 3.00 करोड़ | 0.75 करोड़ | 0.1 करोड़ | 2.00 करोड़ | 0.03 करोड़ | 0.12 करोड़ |
दिन 23 [चौथा शुक्रवार] | ₹ 2.9 करोड़ | 1 करोड़ | 0.2 करोड़ | 1.55 करोड़ | 0.03 करोड़ | 0.12 करोड़ |
दिन 24 [चौथा शनिवार] | ₹ 6.1 करोड़ | 1.7 करोड़ | 0.4 करोड़ | 3.6 करोड़ | 0.1 करोड़ | 0.3 करोड़ |
दिन 25 [चौथा रविवार] | ₹ 8.4 करोड़ | 2.5 करोड़ | 0.5 करोड़ | 4.85 करोड़ | 0.15 करोड़ | 0.4 करोड़ |
दिन 26 [चौथा सोमवार] | ₹ 1.65 करोड़ | 0.6 करोड़ | 0.09 करोड़ | 0.85 करोड़ | 0.02 करोड़ | 0.09 करोड़ |
दिन 27 [चौथा मंगलवार] | ₹ 2.00 करोड़ | 0.65 | 0.09 | 1.15 | 0.02 | 0.09 |
दिन 28 [चौथा बुधवार] | ₹ 1.7 करोड़ | 0.5 करोड़ | 0.09 करोड़ | 1.00 करोड़ | 0.02 करोड़ | 0.09 करोड़ |
दिन 29 [चौथा गुरुवार] | ₹ 1.65 करोड़ | 0.55 करोड़ | 0.09 | 0.09 करोड़ | 0.02 करोड़ | 0.09 करोड़ |
दिन 30 [चौथा शुक्रवार] | ₹ 1.25 करोड़ | 0.4 करोड़ | 0.06 करोड़ | 0.75 करोड़ | 0.01 करोड़ | 0.03 करोड़ |
दिन 31 [चौथा शनिवार] | ₹ 2.9 करोड़ | 0.93 करोड़ | 0.09 करोड़ | 1.8 करोड़ | 0.04 करोड़ | 0.04 करोड़ |
दिन 32 [चौथा रविवार] | ₹ 4.00 करोड़ | 1.38 करोड़ | 0.11 करोड़ | 2.4 करोड़ | 0.06 करोड़ | 0.05 करोड़ |
दिन 33 [चौथा सोमवार] | ₹ 1.05 करोड़ | 0.54 करोड़ | 0.03 करोड़ | 0.45 करोड़ | 0.01 करोड़ | 0.02 करोड़ |
दिन 34 [चौथा मंगलवार] | ₹ 0.95 करोड़ | 0.39 करोड़ | 0.03 करोड़ | 0.5 करोड़ | 0.01 करोड़ | 0.02 करोड़ |
दिन 35 [चौथा बुधवार] | ₹ 0.95 करोड़ | 0.4 करोड़ | 0.03 करोड़ | 0.49 करोड़ | 0.01 करोड़ | 0.02 करोड़ |
कुल 33 दिन | ₹ 633.05 करोड़ | ₹ 282.35 करोड़ | ₹ 35.8 करोड़ | ₹ 285.2 करोड़ | ₹ 5.71 करोड़ | ₹ 23.99 करोड़ |
कुल 34 दिन | ₹ 634.00 करोड़ | ₹ 282.74 करोड़ | ₹ 35.83 करोड़ | ₹ 285.7 करोड़ | ₹ 5.72करोड़ | ₹ 24.01 करोड़ |
कुल 35 दिन | ₹ 634.95 करोड़ | ₹ 283.14 करोड़ | ₹ 35.86 करोड़ | ₹ 286.19 करोड़ | ₹ 5.73 करोड़ | ₹ 24.03 करोड़ |
कल्कि 2898 एडी 35 दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
35 दिन इंडिया नेट कलेक्शन ₹ 634.95 करोड़
35 दिन इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹ 754.10 करोड़
35 दिन का विदेशी कलेक्शन ₹ 274.15 करोड़
35 दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹ 1028.25 करोड़
कल्कि 2898 एडी 34 दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
34 दिन इंडिया नेट कलेक्शन ₹ 634.00 करोड़
34 दिन इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹ 752.95 करोड़
34 दिन का विदेशी कलेक्शन ₹ 274.05 करोड़
34 दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹ 1027.00 करोड़
कल्कि 2898 एडी 33 दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
33 दिन इंडिया नेट कलेक्शन ₹ 633.05 करोड़
33 दिन इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹ 751.8 करोड़
33 दिन का विदेशी कलेक्शन ₹ 274.00 करोड़
33 दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹ 1025.80 करोड़
कल्कि 2898 एडी 32 दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
32 दिन भारत नेट कलेक्शन ₹ 632.00 करोड़
32 दिन भारत सकल कलेक्शन ₹ 750.55 करोड़
32 दिन का विदेशी कलेक्शन ₹ 274.00 करोड़
32 दिन का विश्वव्यापी कलेक्शन ₹ 1024 करोड़
कल्कि 2898 एडी 31 दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
31 दिन का इंडिया नेट कलेक्शन ₹ 628.00 करोड़
31 दिन इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹ 745.85 करोड़
31 दिन का विदेशी कलेक्शन ₹ 273.00 करोड़
31 दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹ 1018.85 करोड़
कल्कि 2898 एडी 30 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
30 दिन इंडिया नेट कलेक्शन ₹ 625.10 करोड़
30 दिन इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹ 742.40 करोड़
30 दिन का विदेशी कलेक्शन ₹ 272.60 करोड़
30 दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹ 1015.00 करोड़
कल्कि 2898 एडी 29 दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
29 दिन का इंडिया नेट कलेक्शन ₹ 623.85 करोड़
29 दिन का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹ 740.9 करोड़
29 दिन का विदेशी कलेक्शन ₹ 272 करोड़
29 दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹ 1012.90 करोड़
फिल्म के बारे में
शीर्षक: कल्कि 2898 एडी
निर्देशक: नाग अश्विन
कलाकार: प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, दिशा पटानी और कमल हासन
शैली: Sci-fi/Action/एक्शन
रिलीज की तारीख: 27 जून 2024
भाषा: तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़
रनटाइम: 3 घंटे 1 मिनट